Successi esami professionali 2020
I partecipanti seguenti hanno superato gli esami con successo. Rivolgiamo ai partecipanti le nostre più vive congratulazioni.
Adank | Peter | Samedan GR |
Aebi | Bruno | Frutigen BE |
Bachmann | Corinne | Brittnau AG |
Balz | Martin | Samedan GR |
Baridon | Guy-laurent | Granges FR |
Baumgartner | Marc | Widnau SG |
Bernasconi | Omar | Arzo TI |
Besse | Pierre-Etienne | Sierre VS |
Birchler | Mike Kevin | Chur GR |
Blättler | Stefan | Kerns OW |
Blum | René | Standsstand NW |
Bock | Fabian | Einsiedeln SZ |
Brovelli | Philipp | Herisau AR |
Brühwiler | Andreas | Bichelsee TG |
Bührer | Manuel | Schaffhausen SH |
Dellsperger | Sarah | Kappel SO |
Eppler | Tony | Wallisellen ZH |
Fischer | Gabriela | Bünzen AG |
Frutiger | Alain | Meiringen BE |
Gerber | Michael | Oberbipp BE |
Gharbi | Radhouane | Chiasso TI |
Ghestin | Thomas | Sonvilier BE |
Ghezouani | Morad Clemens | Aarau AG |
Grimm | Thomas | Lützelflüh BE |
Grünig | Manuel | Biel BE |
Gyssler | Roman | Trimbach SO |
Harlacher | Robin | Winterthur ZH |
Hubschmid | Ronny | Ottenbach ZH |
Jost | Stefan | Kaufdorf BE |
Kälin | Edgar | Willerzell SZ |
Lopez | Alexander | Zürich ZH |
Lüscher | Roland | Bäretswil ZH |
Martinez Riano | Claudia | Samedan GR |
Masson | Vincent | Collombey |
Maurer | Daniel | Zauggenried BE |
Megert | Urs | Lützelflüh/Bern |
Meier | Hans | Pontresina GR |
Micheli | Walter | Morbio Inferiore TI |
Murbach | Ivo | Orpund BE |
Pangallo | Pietro | Chiasso TI |
Ranc | Kevin | Maulburg (Baden-Württemberg) |
Romanini | Gianluca | Ligornetto TI |
Röthlisberger | Corinne | Winznau SO |
Rufibach | Joscha | Meiringen BE |
Sägesser | Jürg | Mühlethurnen Bern |
Schneiter | Jérôme | Zweisimmen BE |
Schwarz | Knud Dietmar | Zernez GR |
Schweizer | Samantha | Winterthur ZH |
Surbeck | Urs | Bern BE |
Tinguely | Damien | Grolley FR |
Villasante | Cristian | Jona SG |
Wickli | Urs | Kirchdorf BE |
Wirz | Stephan Robert | Emmen LU |
Zimmermann | Sven | Zürich ZH |
Zweifel | Jan | Benken SG |
Sono elencate unicamente le persone che hanno autorizzato la pubblicazione.
Successi esami professionali 2019
I partecipanti seguenti hanno superato gli esami con successo. Rivolgiamo ai partecipanti le nostre più vive congratulazioni.
Altermatt | Gabriel | Jona SG |
Antic | Milorad | Gossau ZH |
Bai | Dario | Hausen AG |
Barrat | Alexandre | Poliez-Pittet VD |
Baumann | Luca | Winterthur ZH |
Baumberger | Dominik | Erstfeld UR |
Beti | Moreno | Pontresina GR |
Bieri | Marc | Langnau BE |
Bobillier | Pierre | Fleurier NE |
Brechbühler | Dominique Pascal | Burgdorf BE |
Brönnimann | Marc | Bern BE |
Burgener | Matthias | Tägerig AG |
Bürgin | Olivier | Rüti ZH |
Bussola | Remo | Gachnang TG |
Caputo | Giuseppe Alessandro | S. Pietro TI |
Caviezel | Renzo Alphons | Cadenazzo TI |
Crivelli | Erik | Novazzano Ti |
Della Cà | Paolo | Samedan GR |
Della Vecchia | Massimo | Airolo TI |
Dinten | John | Peseux NE |
Dürig | Peter | Seftigen BE |
Eberhard | Thomas | Gelfingen LU |
Egli | Thomas | Untersiggenthal AG |
El Aalam-Zürcher | Yassin | Siselen BE |
Engelberger | Marc | Prilly VD |
Fehr | Martin | Pfäffikon ZH |
Ferrari | Nathanael | Belp BE |
Fuchs | Susanna | Landquart GR |
Gatzka | Alexander Jan | Schaffhausen SH |
Geronimi | Sandro | Luzern LU |
Gfeller | Reto | Zürich ZH |
Gutfleisch | Barbara | Malters LU |
Hadorn | Stefan | Bowil BE |
Heubi | Michel | Le Cerneux-Péquignot NE |
Hurter | Daniel | Zürich ZH |
Imsand | Raphael | Obernau LU |
Isler | Roman | Laufen BL |
Jaggi | Domenika Claudia | Hausen AG |
Järmann | Andreas | Herzogenbuchsee BE |
Jordi | Thomas | Zäziwil BE |
Jorosch | Janos | Nidau BE |
Kadic | Ajdin | Holzhäusern ZG |
Keller | Emmanuel | Zürich ZH |
Krähenbühl | Sébastien | Romont FR |
Liechti | Angelika | Grosshöchstetten BE |
Lorenz | Martin | Visp VS |
Lüscher | Thomas Samuel | Horw LU |
Magistro Contenta | Marco Domenico | Viggiù (VA) I |
Müller | Martin | Andermatt UR |
Nett | Ursin Silvio | Samedan GR |
Obrecht | Reto | Herzogenbuchsee BE |
Pelloquin | Cédric | Vouvry VS |
Peng | Fabio Claudio | Zizers GR |
Produit-Monnerat | Simon | Fully VS |
Raselli | Gianluca | Le Prese GR |
Rohrer | Eduard | Bigenthal BE |
Rusca | Ilario | Rancate TI |
Ryser | Ramon | Monte Carasso TI |
Schaffhauser | Clemens | Boudry NE |
Schlegel | Adrian | Lyss BE |
Schlicht | Marcel | Alpnach Dorf OW |
Schmid | Matthias | Davos Platz GR |
Siegenthaler | Theo | Langnau BE |
Skvaro | Daniel | Ossingen ZH |
Slemenjak | Andreas | Winterthur ZH |
Steiner | Roland | Stans NW |
Steppacher | Lea | Winterthur ZH |
Stohler | Hans Rudolf | Elsau ZH |
Treichler | Thomas | Hittnau ZH |
Trottmann | Oliver | Stans NW |
Vernier | Laurent | Bossonnens FR |
Wespi | Karin | Kerns OW |
Wey | Matthias | Däniken SO |
Wittmer | Michel Charles | Rupperswill AG |
Zbinden | Stefan | Sargans SG |
Zecevic | George | Colombier NE |
Züst | Michael | Dörflingen SH |
Sono elencate unicamente le persone che hanno autorizzato la pubblicazione.